Kollmoor | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Ubicación en el estado de Schleswig-Holstein | ||
Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 53°55′14″N 9°35′45″E / 53.920555555556, 9.5958333333333 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Schleswig-Holstein | |
• Distrito | Steinburg | |
Superficie | ||
• Total | 3,34 km² | |
Altitud | ||
• Media | 5 m s. n. m. | |
Población (2023) | ||
• Total | 36 hab. | |
• Densidad | 10,81 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 25524[1] | |
Prefijo telefónico | 04821 | |
Matrícula | IZ | |
Número oficial de comunidad | 01061053 | |
Sitio web oficial | ||
Kollmoor es un municipio situado en el distrito de Steinburg, en el estado federado de Schleswig-Holstein (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 33 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado al oeste del estado, cerca de la desembocadura del río Elba en el mar del Norte y al noroeste de la ciudad de Hamburgo.